Acciaio inossidabile e Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti (MOCA): aggiornata la lista di sostanze autorizzate
11 set 2019
Aggiornata la lista di sostanze autorizzate all’uso nei MOCA introducendo nuove tipologie di acciaio inossidabile
Il Ministero della Salute, attraverso il Decreto n.72 del 9 maggio 2019 ha sostituito interamente l’allegato II del Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973 relativo alla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale, introducendo 8 nuove tipologie di acciai inossidabili, così come definiti dalle seguenti normative europee ed internazionali e riportati nella tabella sottostante:
- UNI EN 10088-1
- AISI - American Iron and Steel Institute (manuale AISI Agosto 1985)
- ASTM - American Society for Testing and Materials
- UNS - Unified Numbering System
UNI EN 10088-1 | AISI/ASTM | UNS | |
Designazione numerica | Designazione alfanumerica | - | - |
1.4598 | - | AISI 316LK | - |
1.4611 | X2CrTi21 | - | - |
1.4613 | X2CrTi24 | - | - |
1.4618 | X9CrMnNiCu 17-8-5-2 | - | - |
1.4547 | X1CrNiMoCuN 20-18-7 | - | S31254 |
- | X2CrNiMnMoCuN 21-3-1-1 | - | S82031 |
- | X2CrMnNiMoCuN 20-3-1-1 | - | S82012 |
- | X2CrNiMoN 21-9-1 | ASTM | S31655 |
L’aggiornamento, inoltre, introduce specifiche limitazioni d’uso che necessariamente si riflettono sulla tipologia di prova cui il materiale deve essere sottoposto: ad esempio l’acciaio inossidabile AISI 316LK può essere utilizzato esclusivamente per realizzare parti di componenti di valvole a contatto con acqua.
Esistono, tuttavia, acciai inossidabili privi di nomenclatura basata sulle normative sopra citata; in questo caso tali acciai sono individuati mediante l’analisi chimica di colata. Il Decreto n. 72 del 9 maggio 2019 prevede 11 acciai che ricadono in tale casistica (tipo a-m) che oltre a rispettare i limiti di migrazione così come dal DM 21 marzo 1973, devono altresì rispettare precisi limiti di concentrazione degli elementi chimici che li compongono, come riportato nella tabella di seguito.
Tipo | C% | Si% | Mn% | P% | S% | N% | Cr% | Cu% | Mo% | Nb% | Ni% | Ti% | Altri Elementi% |
a | 0.05 max | 1.0 max | 2.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 0.08–0.20 | 22.0–25.0 | - | 2.5–3.5 | - | 4.5–6.5 | - | - |
b | 0.08 max | 1.0 max | 3.8–7.5 | 0.045 max | 0.015 max | 0.05–0.25 | 17.0–18.0 | 1.5–3.5 | - | 3.5–5.5 | - | - | |
c | 0.03 max | 2.00 max | 1.00 max | 0.04 max | 0.25–0.35 | - | 17.0–19.0 | - | 1.50–2.50 | - | - | - | - |
d | 0.08 max | 1.00 max | 2.50 max | 0.04 max | 0.15–0.35 | - | 17.5–19.5 | - | 1.50–2.50 | - | 0.75 max | - | - |
e | 0.08 max | 1.00 max | 1.50 max | 0.04 max | 0.25–0.35 | - | 16.0–18.0 | - | 0.80–1.70 | - | 0.50 max | - | - |
f | 0.010 max | 0.50 max | 0.50 max | 0.040 max | 0.030 max | 0.015 max | 13.75–15.00 | - | - | 0.10–0.30 # | - | 0.05–0.20 # | Sn 0.10–0.25 |
g | 0.010 max | 0.50 max | 0.50 max | 0.040 max | 0.030 max | 0.015 max | 16.00–18.00 | 0.40 max | - | 0.10–0.25 # | 0.40 max | 0.05–0.15 # | Sn 0.10–0.50 |
h | 0.020 max | 1.00 max | 1.00 max | 0.040 max | 0.006 max | 0.025 max | 19.00–21.00 | 0.30–0.60 | - | 0.30–0.80 # | 0.60 max | 0.20 max | - |
i | 0.8–0.95 | 0.35–0.5 | 0.25–0.4 | 0.4 max | 0.03 max | - | 17–18 | - | 1–1.25 | - | 0.25 max | - | V 0.08–0.12 |
l | 1.85–1.95 | 0.40–0.80 | 0.20–0.50 | 0.03 max | 0.03 max | - | 19.00–21.00 | - | 0.80–1.20 | - | - | - | V 3.80–4.20 |
W 0.40–0.80 | |||||||||||||
m | Max 0.03 | Max 1.00 | Max 0.80 | Max 0.040 | Max 0.015 | Max 0.030 | 20.00 24.00 | 0.30 0.80 | Max 0.035 | 0.10 0.70 | - | 0.10 0.70 | V 0.03 0.50 |
Anche per questi acciai vi sono casi in cui la destinazione d’uso in quanto MOCA è ben definita, come nel caso degli acciai “c”, “d” ed “e”, utilizzabili solamente per quei MOCA le cui prove di migrazione sono eseguite con acqua distillata o gli acciai “i” ed “l”, utilizzabili esclusivamente per la realizzazione di coltelleria o strumenti per la macinazione delle carni.
I nostri esperti del laboratorio di Lastra a Signa sono a disposizione per ulteriori e più dettagliate informazioni; contattaci o visita la sezione del nostro sito dedicata ai servizi in ambito food contact!